2.5: Hauptdiagnose + Sekundärdiagnosen (Spaltenprozent) | ||||||||||||||
Einzeldiagnose* | Hauptdiagnose | |||||||||||||
F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F50 | F63 | ohne | Gesamt | |
Alkohol | 85.4% | 6.1% | 3.0% | 0.4% | 1.0% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 2.1% | 64668 |
Heroin | 4.5% | 82.2% | 2.5% | 0.4% | 2.5% | 1.2% | 0.0% | 0.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 15066 | |
Methadon | 2.4% | 91.8% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 2.7% | 5805 | |||
Codein | 5.9% | 81.8% | 2.6% | 0.9% | 1.3% | 1.0% | 0.1% | 0.1% | 1.5% | 0.1% | 4.8% | 1755 | ||
and. opiathaltige Mittel | 7.6% | 76.9% | 3.8% | 1.6% | 1.5% | 2.7% | 0.3% | 0.3% | 1.4% | 0.1% | 2.4% | 972 | ||
Cannabinoide | 11.7% | 29.3% | 41.7% | 0.5% | 4.5% | 6.3% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 3.7% | 20255 |
Barbiturate | 22.2% | 42.5% | 3.3% | 21.2% | 3.4% | 2.2% | 0.1% | 0.1% | 1.4% | 0.5% | 3.0% | 1115 | ||
Benzodiazepine | 14.4% | 57.5% | 3.7% | 13.4% | 2.4% | 2.0% | 0.1% | 0.1% | 2.5% | 0.2% | 0.2% | 3.5% | 3829 | |
and. Sedativa/Hypnotika | 28.1% | 27.8% | 4.5% | 32.0% | 1.2% | 2.1% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.3% | 1.5% | 334 | ||
Kokain | 8.3% | 48.5% | 11.3% | 0.6% | 18.9% | 6.1% | 0.3% | 0.1% | 2.0% | 0.2% | 0.1% | 3.4% | 8592 | |
Crack | 5.9% | 49.1% | 7.5% | 0.6% | 23.4% | 3.1% | 0.3% | 0.2% | 3.7% | 6.1% | 997 | |||
Amphetamine | 8.9% | 23.0% | 24.4% | 0.7% | 6.7% | 30.9% | 0.4% | 0.1% | 2.1% | 0.3% | 0.1% | 2.4% | 4888 | |
MDMA | 8.9% | 24.4% | 29.7% | 0.6% | 7.7% | 23.6% | 0.5% | 0.2% | 1.7% | 0.3% | 0.0% | 2.3% | 4370 | |
andere Stimulantien | 10.4% | 16.1% | 23.4% | 1.0% | 6.0% | 38.1% | 0.4% | 0.2% | 3.5% | 0.4% | 0.6% | 517 | ||
LSD | 12.0% | 38.3% | 20.5% | 0.8% | 7.7% | 12.6% | 2.9% | 0.3% | 2.2% | 0.1% | 0.1% | 2.4% | 2206 | |
Mescalin | 13.3% | 36.0% | 24.8% | 1.0% | 8.4% | 9.8% | 2.8% | 2.1% | 0.3% | 1.4% | 286 | |||
and. Halluzinogene | 13.2% | 25.1% | 30.3% | 0.7% | 6.6% | 13.8% | 5.9% | 0.4% | 2.3% | 0.4% | 1.3% | 710 | ||
Tabak | 56.0% | 22.2% | 9.5% | 0.6% | 2.3% | 2.5% | 0.1% | 2.9% | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 2.0% | 21719 | |
Flüchtige Lösungsmittel | 26.2% | 29.1% | 19.2% | 1.2% | 3.5% | 8.7% | 1.7% | 8.1% | 0.6% | 1.7% | 172 | |||
and. psychotr. Substanzen | 9.2% | 14.3% | 8.1% | 1.3% | 2.0% | 6.0% | 0.3% | 52.1% | 0.3% | 6.4% | 1039 | |||
Eßstörungen | 13.1% | 4.7% | 1.9% | 0.6% | 0.4% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 45.7% | 0.4% | 30.1% | 2950 | |
Pathologisches Spielen | 8.1% | 1.9% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 86.0% | 1.3% | 2469 | |
© 2003 IFT Institut für Therapieforschung | ||||||||||||||
* Mehrfachnennungen möglich | ||||||||||||||
Rohdaten N= | 682 | |||||||||||||
Einzeldiagnose | Hauptdiagnose | |||||||||||||
F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F50 | F63 | ohne | Gesamt | |
Alkohol | 55258 | 3966 | 1941 | 284 | 618 | 578 | 22 | 96 | 3 | 273 | 95 | 199 | 1329 | 64668 |
Heroin | 681 | 12390 | 371 | 60 | 373 | 184 | 7 | 8 | 0 | 235 | 7 | 7 | 733 | 15066 |
Methadon | 142 | 5328 | 32 | 22 | 53 | 18 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1 | 0 | 154 | 5805 |
Codein | 104 | 1436 | 46 | 15 | 22 | 17 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 85 | 1755 |
and. opiathaltige Mittel | 74 | 747 | 37 | 16 | 15 | 26 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 23 | 972 |
Cannabinoide | 2365 | 5929 | 8438 | 101 | 909 | 1269 | 62 | 41 | 4 | 303 | 40 | 44 | 743 | 20255 |
Barbiturate | 248 | 474 | 37 | 236 | 38 | 24 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 34 | 1115 |
Benzodiazepine | 552 | 2203 | 140 | 512 | 93 | 78 | 2 | 3 | 0 | 94 | 7 | 9 | 134 | 3829 |
and. Sedativa/Hypnotika | 94 | 93 | 15 | 107 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 334 |
Kokain | 715 | 4167 | 968 | 50 | 1628 | 527 | 26 | 10 | 0 | 173 | 14 | 10 | 290 | 8592 |
Crack | 59 | 490 | 75 | 6 | 233 | 31 | 3 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 61 | 997 |
Amphetamine | 433 | 1124 | 1193 | 35 | 328 | 1511 | 19 | 5 | 0 | 102 | 16 | 3 | 115 | 4888 |
MDMA | 388 | 1065 | 1299 | 26 | 336 | 1030 | 24 | 8 | 0 | 76 | 12 | 2 | 101 | 4370 |
and. Stimulantien | 54 | 83 | 121 | 5 | 31 | 197 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 517 |
LSD | 264 | 846 | 452 | 17 | 170 | 279 | 65 | 6 | 0 | 49 | 2 | 2 | 52 | 2206 |
Mescalin | 38 | 103 | 71 | 3 | 24 | 28 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 286 |
and. Halluzinogene | 94 | 178 | 215 | 5 | 47 | 98 | 42 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 710 |
Tabak | 12156 | 4830 | 2070 | 136 | 504 | 550 | 31 | 620 | 0 | 102 | 64 | 221 | 431 | 21719 |
Flüchtige Lösungsmittel | 45 | 50 | 33 | 2 | 6 | 15 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 172 |
and. psychotr. Substanzen | 96 | 149 | 84 | 14 | 21 | 62 | 3 | 0 | 0 | 541 | 3 | 0 | 66 | 1039 |
Eßstörungen | 385 | 139 | 55 | 17 | 11 | 34 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1348 | 11 | 887 | 2950 |
Pathologisches Spielen | 201 | 47 | 25 | 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2123 | 31 | 2469 |
Haupdiagnose (Schlüssel):
F10: Alkohol
F11: Opioide (Heroin, Morphin, Kodein, usw.)
F12: Cannabis
F13: Schlaf- und Beruhigungsmittel (Valium, usw.)
F14: Kokain
F15: Stimulanzien (Amphetamine, Koffein, usw.)
F16: Halluzinogene (LSD, usw.)
F17: Tabak
F18: Lösungsmittel
F19: Andere psychotrope Substanzen und Mehrfachkonsum
F50: Essstörungen.